2020年环保数据公示2020 Environmental data bulletin
日期 | COD | 氨氮 | PH | 总磷 | 总氮 | 总铬 | 备注 |
12月1日 | 76.1 | 1.73 | 7.68 | 0.018 | 15.58 | 0.088 | |
12月2日 | 69 | 1.77 | 7.7 | 0.046 | 15.4 | 0.067 | |
12月3日 | 70.5 | 1.75 | 7.67 | 0.041 | 15.58 | 0.05 | |
12月4日 | 69.2 | 1.72 | 7.6 | 0.032 | 14.63 | 0.058 | |
12月5日 | 72.2 | 1.64 | 7.6 | 0.071 | 15.81 | 0.062 | |
12月6日 | 66.4 | 1.79 | 7.64 | 0.039 | 15.46 | 0.084 | |
12月7日 | 73.1 | 1.73 | 7.65 | 0.054 | 14.33 | 0.12 | |
12月8日 | 73 | 1.71 | 7.66 | 0.047 | 13.85 | 0.11 | |
12月9日 | 75 | 1.70 | 7.64 | 0.078 | 13.20 | 0.02 | |
12月10日 | 76 | 1.75 | 7.67 | 0.066 | 14.09 | 0.016 | |
12月11日 | 76.7 | 1.75 | 7.66 | 0.050 | 12.90 | 0.042 | |
12月12日 | 71.9 | 1.76 | 7.69 | 0.079 | 12.54 | 0.041 | |
12月13日 | 73 | 1.73 | 7.62 | 0.057 | |||
12月14日 | 72.3 | 1.47 | 7.61 | 0.082 |
上一篇:没有了
下一篇:历史环保数据查询
下一篇:历史环保数据查询